| # | 球队 | 胜 | 负 | 净胜分 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 澳大利亚 | 6 | 0 | +128 | 12 |
| 2 | 🇳🇿 新西兰 | 5 | 1 | +74 | 11 |
| 3 | 🇨🇳 中国 | 4 | 2 | +39 | 10 |
| 4 | 🇯🇴 约旦 | 3 | 3 | +12 | 9 |
| 5 | 🇱🇧 黎巴嫩 | 3 | 3 | -8 | 9 |
| 6 | 🇮🇷 伊朗 | 2 | 4 | -22 | 8 |
| 7 | 🇵🇭 菲律宾 | 1 | 5 | -67 | 7 |
| 8 | 🇸🇦 沙特 | 0 | 6 | -156 | 6 |
▪ 澳大利亚 12分锁定头名,已提前出线。
▪ 新西兰 11分紧随其后,仅输给澳大利亚。
▪ 中国 10分暂列第三,但约旦、黎巴嫩同为9分,竞争激烈。
▪ 剩余赛程:中国 vs 沙特(主)、菲律宾(客)、伊朗(主)、澳大利亚(客)。
▪ 预测最终排名:1.澳大利亚 2.新西兰 3.中国 4.约旦。